Inquéritos da PF sobre exploração sexual infantil em redes sobem desde 2020
| dc.contributor.author | Schurig, Sofia | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T00:24:51Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T00:24:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/8183 | |
| dc.description.abstract | Em janeiro de 2024, a Polícia Federal (PF) registrou 97 inquéritos sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes em redes sociais, o maior número para o mês nos últimos quatro anos, representando um aumento de 83% em relação ao ano anterior. Desde 2020, foram abertos cerca de 2,1 mil processos, com São Paulo e Rio de Janeiro liderando as estatísticas. A SaferNet relatou um aumento de 84% nas denúncias de conteúdo de abuso sexual infantil na internet brasileira entre janeiro e setembro de 2023. O crescimento dos inquéritos começou durante a pandemia, com 249 em 2020, subindo para 470 em 2021, 594 em 2022 e 858 em 2023. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Núcleo Jornalismo | pt_BR |
| dc.subject | Inquérito - Exploração sexual | pt_BR |
| dc.subject | Abuso sexual - Criança | pt_BR |
| dc.subject | Abuso sexual - Adolescente | pt_BR |
| dc.subject | Conteúdo de internet | pt_BR |
| dc.subject | Inquérito - crescimento | pt_BR |
| dc.subject | Rede social | pt_BR |
| dc.title | Inquéritos da PF sobre exploração sexual infantil em redes sobem desde 2020 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Proteção de Direitos da Infância e Adolescência no Ambiente Digital, 2025
Trabalhos aceitos no Edital de chamamento para o projeto “Desinfoteca – acervo digital sobre desinformação e seus impactos” do Programa de Combate à Desinformação/STF n. 1/2025.
