Balanced Scorecard: consolidação de métricas de desempenho na gestão pública com auxílio da TI.
| dc.contributor.author | Miura, Mário | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T18:20:15Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T18:20:15Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.other | RVBI SYS 751308 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/1085 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | [s.n.] | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento organizacional, Brasil. | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública, Brasil. | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação, Brasil. | pt_BR |
| dc.title | Balanced Scorecard: consolidação de métricas de desempenho na gestão pública com auxílio da TI. | pt_BR |
| dc.type | Book | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Servidores do STF
Produção acadêmica e científica dos servidores do STF.

