RECURSO ELEITORAL_1882_11_14
| dc.contributor.author | Relator não designado | |
| dc.contributor.author | [O juiz (recorrente); Câmara Municipal da 1ª e 2ª eleição de vereadores (recorrida)] | |
| dc.contributor.other | Ministros participantes: Mattos (presidente); Japiassú (vencido); Silva Moraes (vencido pelos mesmos fundamentos); Francelino Guimarães (vencido pelos mesmos fundamentos); Rocha Vianna (vencido pelos mesmos fundamentos); Barbosa de Almeida; Azevedo Monteiro; Luiz Rosa; Ribeiro Folha; Agnello; Cerqueira Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T20:21:54Z | |
| dc.date.available | 2022-11-08T20:21:54Z | |
| dc.date.issued | 1882-11-14 | |
| dc.description | Questão de apuração de eleições do 1° e 2º escrutinio | pt_BR |
| dc.description.abstract | Questão de apuração de eleições do 1° e 2º escrutínio | pt_BR |
| dc.identifier.citation | O Direito, v.11, n.30, 1883, p. 550-551 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | RECURSO ELEITORAL_1882_11_14 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/4676 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Supremo Tribunal de Justiça | pt_BR |
| dc.subject | Apuração eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Vereador | pt_BR |
| dc.subject | Quociente eleitoral | pt_BR |
| dc.title | RECURSO ELEITORAL_1882_11_14 | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RECURSO ELEITORAL_1882_11_14.pdf
- Tamanho:
- 111.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
