Estudo comparativo entre SGBD relacional e NoSQL baseado em colunas para Projetos de BI
| dc.contributor.author | Oliveira, Polyane Wercelens de | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T17:49:57Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T17:49:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Curso: Pós-Graduação em Inteligência de Negócio e Data Warehouse Instituição: Instituto de Educação Superior de Brasília | pt_BR |
| dc.description.abstract | A Inteligência de Negócio analisa um grande volume de informações para auxiliar a tomada de decisões estratégicas, que demandam escalabilidade e desempenho Nesse contexto o uso de sistemas gerenciadores de banco de dados não relacionais (NoSQL) vem se tornando cada vez mais comum. Este trabalho apresenta um estudo comparativo entre os sistemas gerenciadores de banco de dados relacional Oracle e o NoSQL Cassandra em relação ao armazenamento de um data warehouse e avalia o tempo de resposta de consultas submetidas a eles. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/1184 | |
| dc.subject | Informação | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Banco de Dados | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo entre SGBD relacional e NoSQL baseado em colunas para Projetos de BI | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Estudo_comparativo_entre_SGBD_relacional_e_NoSQL_baseado_em_colunas.pdf
- Tamanho:
- 582.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Painel___Estudo_comparativo_entre_SGBD_relacional_e_NoSQL_baseado_em_colunas.pdf
- Tamanho:
- 233.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
